根据《市人力资源和社会保障局关于印发武汉市2011年度事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案的通知》和《武汉市园林局2011年公开招聘工作人员工作方案》文件的精神和要求,根据笔试成绩,从由高到低,按拟聘岗位1:3比例确定参加面试人员。现将入围面试人员名单公示如下:
准考证号 姓 名 身份证号 笔试成绩
22801176023 聂超仁 341225198308033110 73.72
22801175715 杨 琳 610403198007020102 73.42
22801176207 刘 超 420104198101220818 66.12
22801175727 欧克芳 421022198001300325 62.46
22801175917 王海菲 371121198302072965 61.78
22801176203 高立刚 371328198307150016 61.24
22801175717 黄 永 511521198504034551 58.72
22801175611 汪 婷 42010619801006842X 56.94
22801175720 陈 敏 420102198602222018 53.68
2011年4月14日